redis 监听执行日志的方法

执行 monitor 命令

redis 可以使用 monitor 命令实时查看日志

$ ./redis-cli 

127.0.0.1:6379> auth 密码
OK

# 日志监听命令
127.0.0.1:6379> monitor
OK

接下来就会打印命令执行日志

1642219274.088122 [0 127.0.0.1:48874] "EXISTS" "station_open"
1642219274.088184 [0 127.0.0.1:48874] "GET" "config:station_open"
1642219274.088229 [0 127.0.0.1:48874] "SADD" "TEST_SET" "config:station_open"
1642219274.095855 [0 127.0.0.1:48874] "EXISTS" "config:site_url"
1642219274.095890 [0 127.0.0.1:48874] "GET" "config:site_url"
1642219274.095935 [0 127.0.0.1:48874] "SADD" "TEST_SET" "config:site_url"
1642219274.098079 [0 127.0.0.1:48874] "EXISTS" "config:site_url"
1642219274.098113 [0 127.0.0.1:48874] "GET" "config:site_url"
1642219274.098159 [0 127.0.0.1:48874] "SADD" "TEST_SET" "config:site_url"
1642219274.098301 [0 127.0.0.1:48874] "EXISTS" "config:upload_type"
1642219274.098330 [0 127.0.0.1:48874] "GET" "config:upload_type"
1642219274.098359 [0 127.0.0.1:48874] "SADD" "TEST_SET" "config:upload_type"
1642219274.098400 [0 127.0.0.1:48874] "EXISTS" "config:site_url"
1642219274.098429 [0 127.0.0.1:48874] "GET" "config:site_url"
1642219274.098459 [0 127.0.0.1:48874] "SADD" "TEST_SET" "config:site_url"
1642219274.119240 [0 127.0.0.1:48874] "EXISTS" "config:member_func_status"
1642219274.119281 [0 127.0.0.1:48874] "GET" "config:member_func_status"
1642219274.119317 [0 127.0.0.1:48874] "SADD" "TEST_SET" "config:member_func_status"
1642219274.119369 [0 127.0.0.1:48874] "EXISTS" "config:member_func_status"
1642219274.119397 [0 127.0.0.1:48874] "GET" "config:member_func_status"
......

将日志输出到文件

有时我们想查看历史日志或做日志分析就需要将日志写入到文件中,执行以下命令即可


redis-cli -h redis.rds.aliyuncs.com -a {password} monitor > /alidata/log/redis/monitor.log

tail -f /alidata/log/redis/monitor.log | grep xxx